| 機能 | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 月額(税別) | 50,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
| 営業担当の人数 | 5名 | 20名 | 無制限 |
| エリアのスキャン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 未設置戸建ての抽出 | あり | あり | あり |
| 卒FIT(蓄電池対象)の抽出 | あり | あり | あり |
| スマホでの訪問管理・消し込み | あり | あり | あり |
| スプレッドシート自動連携 | あり | あり | あり |
| 担当者別の成績集計 | — | あり | あり |
| CSV書き出し | — | あり | あり |
| エリア独占(市区町村単位) | — | — | あり |
| サポート | メール | メール(優先) | 個別対応 |
初回のみ 200,000円(税別)をいただきます。 次の作業をこちらで実施します。
| 契約期間 | 1か月単位の自動更新(最低利用期間の縛りはありません) |
|---|---|
| 解約 | 解約希望月の前月末日までにご連絡ください。日割りの返金はありません |
| お支払い方法 | 銀行振込(月末締め翌月末払い) |
| 無料トライアル | 貴社が実際に回る予定のエリアを1つ、無料でスキャンしてお見せします |
| プラン変更 | いつでも可能です。翌月分から新しいプランが適用されます |
A.一度解析したエリアの判定結果は蓄積され、次からは再解析せずに使えるためです。 利用が増えるほどデータが厚くなり、こちらの負担も下がる仕組みなので、 回数で課金する必要がありません。
A.いいえ。Googleスプレッドシートに数式を1行貼るだけで、 リストも実績も自動で流れ込みます。既存の集計表やグラフにそのまま組み込めますし、 権限の設定やアカウント連携も不要です。
A.指定いただいた市区町村について、同じエリアのリストを他社に提供しないお約束です。 競合と同じ家を同時に訪問する事態を避けられます。エンタープライズプランで対応します。
A.上位プランへの変更をご案内します。月の途中で人数が上限を超えた場合も、 その月はそのままご利用いただけます。